Aktuelle Tagespreise
Preise vom 29.11.2023 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 116,69 (+0,46) | 112,06 (+0,47) | 111,50 (+0,46) |
Bochum | 120,17 (+0,09) | 111,23 (±0,00) | 109,41 (-0,03) |
Dortmund | 119,90 (+0,22) | 111,24 (+0,22) | 109,49 (+0,21) |
Düsseldorf | 117,71 (-0,19) | 110,04 (-0,19) | 108,34 (-0,19) |
Frankfurt | 116,62 (-0,70) | 109,44 (-0,70) | 108,17 (-0,70) |
Halle | 119,65 (±0,00) | 114,89 (±0,00) | 114,00 (±0,00) |
Kaiserslautern | 114,85 (+1,18) | 109,33 (+1,18) | 108,39 (+1,18) |
Karlsruhe | 114,76 (+1,36) | 109,24 (+1,37) | 108,30 (+1,37) |
Koblenz | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
Leipzig | 122,10 (+0,73) | 117,85 (+0,89) | 116,58 (+0,77) |
Mainz | 114,76 (+1,23) | 109,24 (+1,23) | 108,30 (+1,23) |
Neunkirchen | 118,88 (±0,00) | 111,44 (±0,00) | 110,85 (±0,00) |
Passau | 116,03 (±0,00) | 113,17 (±0,00) | 112,57 (±0,00) |
Potsdam | 116,45 (+1,33) | 110,65 (+1,33) | 109,38 (+1,33) |
Saarbrücken | 114,72 (±0,00) | 107,28 (±0,00) | 106,68 (±0,00) |
Ulm | 118,45 (-0,03) | 112,27 (-0,02) | 111,08 (-0,02) |
Wiesbaden | 119,60 (±0,00) | 114,00 (±0,00) | 113,29 (±0,00) |
BRD Gesamt | 117,70 (+0,33) | 111,61 (+0,34) | 110,57 (+0,33) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |