Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 16.01.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin113,57 (+1,49)107,93 (+1,47)106,79 (+1,47)
Bielefeld131,82 (+0,90)131,82 (+0,90)130,16 (+0,90)
Bochum118,31 (+0,50)110,76 (+0,50)110,12 (+0,49)
Bonn143,45 (+0,65)134,21 (+0,66)132,49 (+0,66)
Cottbus114,02 (+0,59)109,06 (+0,59)108,31 (+0,59)
Dortmund117,76 (+0,48)111,02 (+0,48)110,40 (+0,48)
Düsseldorf127,81 (+0,78)117,30 (+0,77)115,20 (+0,77)
Frankfurt116,62 (+0,15)110,75 (+0,15)110,47 (+0,15)
Freiburg129,66 (+0,65)115,47 (+0,66)112,88 (+0,65)
Göttingen131,84 (+0,89)131,84 (+0,89)130,18 (+0,90)
Halle125,78 (±0,00)113,98 (±0,00)112,63 (±0,00)
Hamburg114,02 (+1,10)110,00 (+1,09)109,17 (+1,10)
Hannover119,32 (+1,15)112,65 (+1,14)111,22 (+1,14)
Kaiserslautern110,39 (-0,48)101,57 (-0,48)100,46 (-0,47)
Karlsruhe130,49 (+0,65)115,80 (+0,65)112,82 (+0,65)
Kassel126,82 (+0,46)123,85 (+0,46)123,02 (+0,46)
Kiel128,17 (+1,36)114,01 (+1,36)112,82 (+1,36)
Koblenz113,56 (+0,04)108,74 (+0,04)108,18 (+0,04)
Köln122,26 (+0,55)116,24 (+0,54)115,48 (+0,54)
Landshut124,47 (+0,57)113,67 (+0,54)111,68 (+0,52)
Leipzig118,41 (±0,00)110,90 (±0,00)109,21 (±0,00)
Mainz110,39 (-0,48)101,57 (-0,48)100,46 (-0,47)
München124,20 (+0,71)113,41 (+0,67)111,44 (+0,65)
Neunkirchen109,01 (+0,24)109,02 (+0,53)108,72 (+0,52)
Nürnberg117,40 (+0,63)109,66 (+0,63)108,17 (+0,63)
Oldenburg120,74 (+1,05)112,12 (+1,04)111,09 (+1,04)
Potsdam113,51 (+0,55)106,82 (+0,55)105,60 (+0,54)
Regensburg126,35 (+0,62)115,25 (+0,62)113,03 (+0,63)
Rostock121,25 (+1,35)115,78 (+1,35)114,35 (+1,35)
Saarbrücken108,74 (+0,34)107,67 (+0,62)107,23 (+0,61)
Schwerin127,84 (+1,39)113,68 (+1,39)112,49 (+1,39)
Straubing126,35 (+0,58)115,25 (+0,58)113,03 (+0,59)
Stuttgart117,59 (+0,68)108,13 (+0,68)107,45 (+0,68)
Trier127,70 (+0,11)120,52 (-0,02)120,25 (-0,02)
Ulm115,99 (+0,45)107,79 (+0,45)106,71 (+0,45)
Wiesbaden117,05 (±0,00)111,22 (±0,00)110,98 (±0,00)
Würzburg126,43 (+0,72)115,33 (+0,72)113,11 (+0,73)
BRD Gesamt121,33 (+0,58)113,64 (+0,59)112,37 (+0,59)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Preisrelevante Faktoren

Rohöl, Brent
81,04 $ / Barrel
-1,42 %
US-Rohöl
79,05 $ / Barrel
-1,46 %
Gasöl
757,50 $ / Tonne
-1,01 %
Euro/Dollar
1,0291 € / $
+ 0,02 %