Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 19.04.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin96,42 (+0,35)90,82 (+0,35)89,65 (+0,35)
Bielefeld114,57 (+0,09)114,57 (+0,09)112,91 (+0,09)
Bochum105,33 (+0,04)96,18 (+0,04)94,79 (+0,04)
Bonn118,00 (-0,31)99,92 (-0,39)96,54 (-0,54)
Dortmund105,29 (+0,04)96,43 (+0,04)94,98 (+0,04)
Düsseldorf112,52 (+0,06)103,56 (+0,07)102,09 (+0,06)
Frankfurt95,68 (+0,92)89,89 (+1,00)89,32 (+0,72)
Freiburg114,51 (-0,14)101,04 (-0,85)98,85 (-0,84)
Göttingen114,57 (+0,09)114,57 (+0,09)112,91 (+0,10)
Halle116,62 (+8,98)104,82 (+4,69)103,47 (+5,03)
Hamburg94,42 (+2,10)89,30 (+1,00)88,51 (+1,04)
Hannover94,95 (+1,74)89,36 (+0,55)91,38 (+1,74)
Kaiserslautern99,86 (±0,00)91,04 (±0,00)89,92 (±0,00)
Karlsruhe117,55 (+0,09)102,86 (+0,09)99,88 (+0,09)
Kassel104,41 (+0,03)101,43 (+0,03)100,60 (+0,03)
Kiel104,89 (+0,06)90,73 (+0,06)89,54 (+0,06)
Koblenz97,68 (-0,04)92,87 (-0,03)92,30 (-0,04)
Köln113,27 (±0,00)102,25 (+0,01)100,48 (±0,00)
Landshut110,93 (-2,59)101,20 (-1,77)100,38 (-0,92)
Leipzig109,84 (+2,80)100,90 (+1,37)99,33 (+1,48)
Mainz111,16 (±0,00)94,80 (±0,00)92,19 (±0,00)
München110,54 (-2,70)100,85 (-1,89)100,07 (-1,06)
Neunkirchen98,65 (±0,00)96,72 (-0,05)96,43 (-0,04)
Nürnberg109,15 (+0,06)101,35 (+0,05)99,81 (+0,06)
Oldenburg97,90 (+0,05)89,28 (+0,05)88,25 (+0,05)
Potsdam95,59 (+1,05)89,69 (+1,05)88,48 (+1,06)
Saarbrücken96,87 (-1,08)93,39 (-2,02)92,71 (-2,24)
Schwerin104,53 (+0,08)90,37 (+0,09)89,18 (+0,09)
Straubing115,30 (+0,09)104,20 (+0,10)101,97 (+0,09)
Stuttgart110,94 (+0,09)98,07 (+0,08)96,32 (+0,09)
Trier96,69 (-1,04)91,90 (-0,58)91,34 (-0,87)
Ulm104,58 (+0,06)96,38 (+0,07)95,30 (+0,07)
Wiesbaden97,68 (+1,36)91,90 (+1,41)91,55 (+1,30)
Würzburg119,30 (+1,29)103,24 (-0,20)100,13 (-0,46)
BRD Gesamt106,18 (+0,40)97,53 (+0,14)96,22 (+0,20)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Preisrelevante Faktoren

Rohöl, Brent
67,85 $ / Barrel
+ 0,00 %
US-Rohöl
64,43 $ / Barrel
0,00 %
Gasöl
632,00 $ / Tonne
0,00 %
Euro/Dollar
1,1374 € / $
+ 0,04 %