Aktuelle Tagespreise
Preise vom 29.11.2023 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 114,13 (+0,46) | 109,50 (+0,46) | 108,95 (+0,46) |
Bochum | 118,98 (+0,10) | 110,04 (+0,01) | 108,23 (±0,00) |
Dortmund | 118,66 (+0,22) | 110,00 (+0,22) | 108,25 (+0,22) |
Düsseldorf | 116,52 (-0,19) | 108,85 (-0,19) | 107,15 (-0,19) |
Frankfurt | 114,84 (-0,70) | 107,66 (-0,70) | 106,39 (-0,70) |
Halle | 118,35 (±0,00) | 113,59 (±0,00) | 112,69 (±0,00) |
Kaiserslautern | 113,31 (+1,19) | 107,78 (+1,18) | 106,84 (+1,18) |
Karlsruhe | 113,21 (+1,36) | 107,69 (+1,36) | 106,75 (+1,36) |
Koblenz | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
Leipzig | 120,71 (+0,71) | 116,47 (+0,86) | 115,19 (+0,75) |
Mainz | 113,21 (+1,23) | 107,69 (+1,23) | 106,75 (+1,23) |
Neunkirchen | 117,70 (-0,28) | 110,56 (-0,28) | 109,97 (-0,27) |
Passau | 113,65 (±0,00) | 110,79 (±0,00) | 110,19 (±0,00) |
Potsdam | 114,66 (+1,33) | 108,87 (+1,33) | 107,60 (+1,33) |
Saarbrücken | 116,50 (-0,38) | 109,65 (-0,39) | 109,06 (-0,38) |
Ulm | 116,67 (-0,03) | 110,48 (-0,03) | 109,29 (-0,03) |
Wiesbaden | 117,22 (±0,00) | 111,62 (±0,00) | 110,91 (±0,00) |
BRD Gesamt | 116,21 (+0,30) | 110,17 (+0,30) | 109,12 (+0,29) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |