Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Karlsruhe151,41 (-5,91)140,54 (-5,92)138,79 (-5,94)
Landshut150,56 (-5,22)139,91 (-5,85)137,91 (-5,98)
Mainz144,91 (-6,60)135,72 (-6,60)134,57 (-6,59)
München151,03 (-5,74)140,31 (-5,47)138,65 (-5,06)
Nürnberg144,54 (-7,94)136,69 (-7,93)135,13 (-7,93)
Regensburg150,89 (-6,68)139,79 (-6,68)137,57 (-6,67)
Straubing146,45 (-4,14)138,57 (-4,56)137,34 (-4,69)
Stuttgart154,82 (-4,80)142,37 (-4,79)140,74 (-4,80)
Wiesbaden148,64 (-4,98)142,54 (-4,97)141,89 (-4,97)
BRD Gesamt149,25 (-5,78)139,60 (-5,86)138,07 (-5,85)

Preisentwicklungen