Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Karlsruhe107,94 (-0,55)96,09 (-0,55)94,06 (-0,55)
Landshut110,50 (-0,57)100,08 (-0,56)98,18 (-0,56)
Mainz99,64 (-0,42)91,54 (-0,42)90,68 (-0,43)
München110,03 (-0,57)99,62 (-0,60)97,74 (-0,60)
Nürnberg104,11 (-11,71)94,11 (-0,56)92,56 (-0,57)
Regensburg111,27 (-1,40)101,43 (-0,14)99,20 (-0,14)
Straubing104,58 (-0,67)96,71 (-0,67)95,48 (-0,67)
Stuttgart106,72 (-1,19)94,53 (-1,20)92,99 (-1,20)
Wiesbaden97,06 (-0,66)90,87 (-0,60)90,58 (-0,53)
BRD Gesamt105,76 (-1,97)96,11 (-0,59)94,61 (-0,58)

Preisentwicklungen