Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Standard, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Karlsruhe125,12 (+3,63)110,42 (+2,56)107,44 (+2,16)
Landshut119,37 (-1,27)109,18 (-0,36)107,37 (+0,06)
Mainz106,69 (-0,37)97,87 (-0,36)96,75 (-0,37)
München119,04 (-1,36)108,83 (-0,58)107,02 (-0,22)
Nürnberg113,52 (+0,43)105,79 (+0,44)104,30 (+0,44)
Regensburg121,35 (+0,71)110,25 (+0,71)108,02 (+0,71)
Straubing121,35 (+0,71)110,25 (+0,71)108,02 (+0,71)
Stuttgart115,99 (+0,91)103,81 (+0,91)102,27 (+0,91)
Wiesbaden103,54 (-1,66)97,71 (-1,76)97,47 (-1,57)
BRD Gesamt116,22 (+0,19)106,01 (+0,25)104,30 (+0,31)

Preisentwicklungen