Aktuelle Tagespreise
Preise vom 23.05.2022 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 141,82 (±0,00) | 137,32 (±0,00) | 136,86 (±0,00) |
Bochum | 134,28 (-0,33) | 126,85 (-0,33) | 125,29 (-0,33) |
Bonn | 138,79 (+4,18) | 131,65 (+4,47) | 130,46 (+4,84) |
Dortmund | 134,26 (-0,39) | 126,73 (-0,39) | 125,17 (-0,39) |
Düsseldorf | 134,45 (-0,43) | 126,86 (-0,43) | 125,21 (-0,43) |
Frankfurt | 133,88 (±0,00) | 126,70 (±0,00) | 125,43 (±0,00) |
Halle | 157,60 (-0,08) | 152,84 (-0,08) | 151,94 (-0,08) |
Hamburg | 128,40 (-0,60) | 124,83 (-0,60) | 124,24 (-0,59) |
Kaiserslautern | 127,46 (-0,42) | 121,94 (-0,42) | 121,00 (-0,42) |
Karlsruhe | 127,54 (-0,34) | 122,02 (-0,34) | 121,08 (-0,34) |
Koblenz | 133,88 (±0,00) | 128,28 (±0,00) | 127,57 (±0,00) |
Köln | 138,91 (+5,03) | 131,77 (+3,49) | 130,58 (+3,01) |
Leipzig | 149,05 (-0,06) | 144,81 (-0,06) | 143,54 (-0,05) |
Mainz | 127,46 (-0,42) | 121,94 (-0,42) | 121,00 (-0,42) |
München | 130,04 (-0,28) | 125,87 (-0,28) | 124,09 (-0,28) |
Neunkirchen | 135,67 (-0,14) | 128,44 (-0,23) | 127,85 (-0,23) |
Passau | 128,52 (±0,00) | 125,66 (±0,00) | 125,07 (±0,00) |
Potsdam | 145,83 (±0,00) | 141,25 (±0,00) | 140,66 (±0,00) |
Saarbrücken | 133,62 (-1,07) | 126,62 (-1,23) | 126,02 (-1,24) |
Ulm | 133,94 (-0,21) | 127,75 (-0,21) | 126,56 (-0,21) |
Wiesbaden | 133,88 (±0,00) | 128,28 (±0,00) | 127,57 (±0,00) |
BRD Gesamt | 135,68 (+0,21) | 129,92 (+0,14) | 128,91 (+0,14) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |