Aktuelle Tagespreise
Preise vom 27.01.2023 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 123,11 (-0,95) | 118,60 (-0,95) | 118,15 (-0,94) |
Bochum | 123,82 (+1,42) | 116,98 (+1,26) | 115,56 (+1,20) |
Bonn | 134,42 (+0,85) | 127,28 (+0,85) | 126,09 (+0,85) |
Dortmund | 121,38 (+0,99) | 115,25 (+0,99) | 114,12 (+0,99) |
Düsseldorf | 131,13 (+0,76) | 123,54 (+0,76) | 121,90 (+0,76) |
Frankfurt | 121,58 (-0,34) | 114,40 (-0,34) | 113,13 (-0,34) |
Halle | 131,38 (±0,00) | 126,62 (±0,00) | 125,72 (±0,00) |
Hamburg | 117,10 (+0,59) | 113,53 (+0,59) | 112,93 (+0,59) |
Kaiserslautern | 112,88 (-1,22) | 107,36 (-1,21) | 106,42 (-1,21) |
Karlsruhe | 112,88 (-1,13) | 107,36 (-1,13) | 106,42 (-1,13) |
Koblenz | 118,41 (-1,79) | 112,81 (-1,79) | 112,10 (-1,79) |
Köln | 134,31 (+0,74) | 127,17 (+0,74) | 125,98 (+0,74) |
Leipzig | 127,16 (-1,45) | 122,91 (-1,45) | 121,64 (-1,45) |
Mainz | 112,88 (-1,22) | 107,36 (-1,21) | 106,42 (-1,21) |
München | 118,28 (+0,85) | 114,11 (+0,85) | 112,33 (+0,85) |
Neunkirchen | 123,84 (-0,51) | 116,70 (-0,51) | 116,10 (-0,52) |
Passau | 112,82 (-1,01) | 109,96 (-1,01) | 109,36 (-1,01) |
Potsdam | 123,46 (-1,81) | 118,88 (-1,81) | 118,29 (-1,80) |
Saarbrücken | 122,65 (+0,16) | 115,81 (+0,16) | 115,21 (+0,16) |
Ulm | 124,53 (+0,78) | 118,34 (+0,78) | 117,15 (+0,78) |
Wiesbaden | 118,41 (-1,79) | 112,81 (-1,79) | 112,10 (-1,79) |
BRD Gesamt | 122,21 (-0,29) | 116,56 (-0,30) | 115,58 (-0,30) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |