Aktuelle Tagespreise
Preise vom 12.02.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 107,56 (+1,37) | 101,93 (+1,37) | 100,78 (+1,37) |
Bielefeld | 127,38 (+0,58) | 127,38 (+0,58) | 125,71 (+0,58) |
Bochum | 115,70 (+0,80) | 106,49 (+0,80) | 105,08 (+0,80) |
Bonn | 114,94 (+0,77) | 105,74 (+0,73) | 104,11 (+0,66) |
Cottbus | 107,99 (+0,59) | 103,03 (+0,59) | 102,28 (+0,59) |
Dortmund | 115,57 (+0,77) | 106,69 (+0,77) | 105,24 (+0,78) |
Düsseldorf | 120,09 (+1,04) | 110,72 (+0,82) | 109,20 (+0,81) |
Frankfurt | 102,98 (+0,19) | 97,11 (+0,19) | 96,82 (+0,19) |
Freiburg | 121,45 (+0,38) | 108,38 (+0,03) | 106,18 (+0,03) |
Göttingen | 127,38 (+0,58) | 127,38 (+0,58) | 125,71 (+0,58) |
Halle | 120,79 (±0,00) | 108,98 (±0,00) | 107,64 (±0,00) |
Hamburg | 107,62 (+0,67) | 103,61 (+0,68) | 102,77 (+0,67) |
Hannover | 113,85 (+0,65) | 107,18 (+0,65) | 105,76 (+0,66) |
Kaiserslautern | 106,88 (+0,19) | 98,06 (+0,19) | 96,95 (+0,20) |
Karlsruhe | 125,34 (+0,22) | 110,65 (+0,23) | 107,67 (+0,23) |
Kassel | 115,73 (+0,27) | 112,75 (+0,27) | 111,92 (+0,27) |
Kiel | 121,96 (-0,22) | 107,80 (-0,22) | 106,61 (-0,22) |
Koblenz | 106,10 (+1,52) | 100,07 (+0,43) | 99,63 (+0,54) |
Köln | 115,07 (+1,22) | 108,38 (+0,91) | 107,48 (+0,90) |
Landshut | 118,51 (-0,86) | 108,74 (-0,44) | 107,22 (-0,15) |
Leipzig | 112,10 (±0,00) | 104,59 (±0,00) | 102,91 (±0,00) |
Mainz | 106,88 (+0,19) | 98,06 (+0,19) | 96,95 (+0,20) |
München | 117,81 (-1,23) | 108,08 (-0,75) | 106,57 (-0,45) |
Neunkirchen | 104,60 (+0,36) | 98,06 (-4,11) | 97,46 (-4,38) |
Nürnberg | 113,70 (+0,18) | 105,97 (+0,18) | 104,48 (+0,18) |
Oldenburg | 114,52 (+0,85) | 105,91 (+0,85) | 104,88 (+0,85) |
Potsdam | 104,78 (+0,79) | 98,88 (+0,79) | 97,67 (+0,80) |
Regensburg | 120,86 (-0,49) | 109,75 (-0,50) | 107,53 (-0,49) |
Rostock | 103,66 (-0,17) | 99,85 (-0,17) | 98,90 (-0,17) |
Saarbrücken | 104,60 (+1,14) | 98,06 (-2,19) | 97,46 (-2,26) |
Schwerin | 121,61 (-0,17) | 107,45 (-0,17) | 106,26 (-0,17) |
Straubing | 120,98 (-0,37) | 109,87 (-0,38) | 107,65 (-0,37) |
Stuttgart | 116,38 (+0,39) | 104,20 (+0,39) | 102,66 (+0,39) |
Trier | 103,32 (-0,58) | 97,72 (-0,74) | 97,43 (-0,76) |
Ulm | 110,14 (+0,17) | 101,94 (+0,17) | 100,86 (+0,17) |
Wiesbaden | 103,67 (+0,13) | 97,84 (+0,13) | 97,60 (+0,13) |
Würzburg | 127,07 (+0,19) | 111,02 (+0,19) | 107,90 (+0,19) |
BRD Gesamt | 114,04 (+0,33) | 105,90 (+0,08) | 104,59 (+0,09) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |