Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 03.09.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin162,88 (+1,65)157,30 (+1,64)155,62 (+1,65)
Bielefeld181,43 (±0,00)181,43 (±0,00)179,76 (-0,01)
Bochum172,95 (-0,95)160,74 (-0,95)157,39 (-0,95)
Bonn175,32 (-1,11)159,91 (-1,11)155,15 (-1,11)
Cottbus156,34 (+0,59)152,08 (+0,60)151,41 (+0,60)
Dortmund172,29 (-0,90)160,55 (-0,90)157,37 (-0,90)
Düsseldorf163,07 (-0,91)156,23 (-0,91)155,53 (-0,91)
Erfurt152,51 (-1,68)148,94 (-1,68)148,34 (-1,68)
Frankfurt154,76 (-0,38)149,51 (-0,37)148,40 (-0,38)
Freiburg174,70 (±0,00)161,23 (±0,00)159,04 (±0,00)
Göttingen181,47 (+0,25)181,47 (+0,25)179,81 (+0,25)
Halle161,23 (+1,35)157,28 (+1,35)155,97 (+1,36)
Hamburg167,76 (+1,39)163,73 (+1,34)162,87 (+1,35)
Hannover160,82 (-0,52)158,92 (-0,52)159,03 (-0,53)
Kaiserslautern152,31 (+0,74)145,59 (+0,74)144,60 (+0,74)
Karlsruhe167,43 (+0,19)157,04 (+0,18)155,35 (+0,19)
Kassel180,82 (-0,36)180,76 (-0,36)179,10 (-0,36)
Koblenz163,55 (-0,60)155,49 (-0,60)154,20 (-0,60)
Köln159,27 (-0,31)152,82 (-0,31)151,32 (-0,31)
Landshut165,80 (+0,19)155,15 (+0,20)153,15 (+0,20)
Leipzig165,10 (+1,00)158,90 (+1,00)157,58 (+1,00)
Magdeburg160,85 (-0,45)158,95 (-0,45)159,07 (-0,44)
Mainz155,80 (+0,17)147,75 (+0,18)146,21 (+0,20)
München162,18 (+0,62)151,45 (+0,61)149,79 (+0,61)
Neunkirchen153,25 (-0,08)146,70 (-0,09)146,11 (-0,08)
Nürnberg156,73 (+1,09)148,88 (+1,09)147,32 (+1,09)
Oldenburg167,68 (+3,23)161,28 (+3,23)160,31 (+3,23)
Passau161,82 (+0,44)152,82 (+0,45)151,24 (+0,45)
Potsdam161,78 (+0,24)154,96 (+0,24)153,39 (+0,24)
Regensburg167,77 (-0,42)156,67 (-0,42)154,43 (-0,44)
Rostock160,76 (-0,30)156,96 (-0,30)156,00 (-0,30)
Saarbrücken152,65 (+0,15)146,10 (+0,15)145,51 (+0,15)
Straubing158,64 (+0,55)150,77 (+0,55)149,54 (+0,55)
Stuttgart166,81 (-0,05)155,59 (-0,05)154,14 (-0,05)
Ulm162,22 (+0,31)154,02 (+0,32)152,94 (+0,32)
Wiesbaden159,39 (-0,96)153,47 (-0,96)152,29 (-0,96)
Würzburg173,78 (-0,07)157,73 (-0,06)154,61 (-0,06)
BRD Gesamt164,16 (+0,11)157,00 (+0,11)155,51 (+0,11)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Preisrelevante Faktoren

Rohöl, Brent
96,94 $ / Barrel
+ 0,24 %
US-Rohöl
92,47 $ / Barrel
+ 0,02 %
Gasöl
1.425,75 $ / Tonne
-0,33 %
Euro/Dollar
1,1623 € / $
+ 0,02 %