Aktuelle Tagespreise
Preise vom 16.05.2025 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 97,16 (-0,27) | 91,47 (-0,27) | 90,24 (-0,27) |
Bielefeld | 113,20 (-0,32) | 113,20 (-0,32) | 111,54 (-0,32) |
Bochum | 99,60 (-0,38) | 91,36 (-0,37) | 90,31 (-0,37) |
Bonn | 92,21 (+0,24) | 86,26 (+0,24) | 86,26 (+0,24) |
Cottbus | 93,94 (+0,42) | 89,28 (+0,26) | 88,56 (+0,24) |
Dortmund | 99,23 (-0,38) | 91,43 (-0,38) | 90,36 (-0,37) |
Düsseldorf | 97,84 (-3,35) | 90,46 (-2,56) | 89,61 (-2,08) |
Erfurt | 91,96 (+0,15) | 88,39 (+0,15) | 87,79 (+0,14) |
Frankfurt | 95,10 (-0,87) | 89,14 (-0,90) | 88,93 (-0,72) |
Freiburg | 111,59 (-0,88) | 98,83 (-0,88) | 96,63 (-0,88) |
Göttingen | 113,18 (-0,39) | 113,18 (-0,39) | 111,51 (-0,39) |
Halle | 107,22 (±0,00) | 95,42 (±0,00) | 94,07 (±0,00) |
Hamburg | 92,56 (-0,53) | 88,55 (-0,53) | 87,71 (-0,54) |
Hannover | 94,35 (-0,21) | 88,76 (-0,21) | 90,78 (-0,21) |
Kaiserslautern | 98,64 (-0,59) | 89,81 (-0,59) | 88,70 (-0,59) |
Karlsruhe | 107,94 (-0,55) | 96,09 (-0,55) | 94,06 (-0,55) |
Kassel | 101,62 (-1,11) | 97,90 (-1,52) | 97,28 (-1,40) |
Kiel | 104,29 (-0,38) | 90,13 (-0,38) | 88,94 (-0,38) |
Koblenz | 97,18 (-0,26) | 91,85 (-0,26) | 91,28 (-0,26) |
Köln | 103,90 (-0,06) | 100,05 (-0,06) | 99,85 (-0,06) |
Landshut | 110,50 (-0,57) | 100,08 (-0,56) | 98,18 (-0,56) |
Magdeburg | 102,94 (+12,79) | 95,80 (+10,18) | 93,42 (+8,99) |
Mainz | 99,64 (-0,42) | 91,54 (-0,42) | 90,68 (-0,43) |
München | 110,03 (-0,57) | 99,62 (-0,60) | 97,74 (-0,60) |
Neunkirchen | 97,16 (-0,30) | 96,11 (-0,51) | 95,82 (-0,51) |
Nürnberg | 104,11 (-11,71) | 94,11 (-0,56) | 92,56 (-0,57) |
Oldenburg | 97,90 (-0,47) | 89,28 (-0,48) | 88,25 (-0,48) |
Potsdam | 93,54 (-0,01) | 87,08 (±0,00) | 85,61 (±0,00) |
Regensburg | 111,27 (-1,40) | 101,43 (-0,14) | 99,20 (-0,14) |
Rostock | 90,43 (+0,02) | 86,62 (+0,02) | 85,67 (+0,02) |
Saarbrücken | 96,65 (-0,78) | 94,48 (-1,07) | 93,99 (-1,13) |
Schwerin | 103,94 (-0,37) | 89,78 (-0,37) | 88,59 (-0,37) |
Straubing | 104,58 (-0,67) | 96,71 (-0,67) | 95,48 (-0,67) |
Stuttgart | 106,72 (-1,19) | 94,53 (-1,20) | 92,99 (-1,20) |
Trier | 98,35 (-0,34) | 92,79 (-0,84) | 92,70 (-0,78) |
Ulm | 101,44 (-0,94) | 93,24 (-0,94) | 92,16 (-0,94) |
Wiesbaden | 97,06 (-0,66) | 90,87 (-0,60) | 90,58 (-0,53) |
Würzburg | 113,13 (-5,35) | 100,48 (-0,57) | 97,36 (-0,57) |
BRD Gesamt | 101,37 (-0,60) | 94,11 (-0,23) | 93,04 (-0,24) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |