Aktuelle Tagespreise
Preise vom 21.09.2023 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Berlin | 119,56 (+0,52) | 115,07 (+0,52) | 114,62 (+0,51) |
Bochum | 126,95 (+0,11) | 118,62 (-0,03) | 116,92 (-0,06) |
Dortmund | 127,44 (+0,08) | 118,83 (-0,06) | 117,09 (-0,10) |
Düsseldorf | 126,37 (+0,09) | 118,79 (+0,09) | 117,15 (+0,09) |
Frankfurt | 121,52 (+0,48) | 114,34 (+0,48) | 113,07 (+0,48) |
Halle | 123,17 (±0,00) | 118,41 (±0,00) | 117,51 (±0,00) |
Kaiserslautern | 115,05 (+0,24) | 109,53 (+0,24) | 108,59 (+0,24) |
Karlsruhe | 114,95 (+0,28) | 109,43 (+0,28) | 108,49 (+0,28) |
Koblenz | 123,88 (+1,19) | 118,28 (+1,19) | 117,57 (+1,19) |
Leipzig | 123,05 (+1,11) | 118,34 (+0,65) | 117,40 (+0,98) |
Mainz | 115,05 (+0,27) | 109,53 (+0,27) | 108,59 (+0,27) |
Neunkirchen | 123,19 (+0,41) | 116,05 (+0,41) | 115,46 (+0,42) |
Passau | 114,30 (+0,06) | 111,44 (+0,06) | 110,85 (+0,06) |
Potsdam | 121,32 (+1,19) | 116,74 (+1,19) | 116,14 (+1,19) |
Saarbrücken | 122,79 (+0,44) | 115,94 (+0,43) | 115,35 (+0,44) |
Ulm | 121,31 (+0,49) | 115,12 (+0,49) | 113,93 (+0,49) |
Wiesbaden | 124,14 (+1,45) | 118,54 (+1,45) | 117,83 (+1,45) |
BRD Gesamt | 121,41 (+0,49) | 115,47 (+0,45) | 114,50 (+0,47) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |