Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 10.10.2024 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin104,95 (-2,64)99,95 (-2,69)98,59 (-3,38)
Bielefeld117,91 (-0,52)117,91 (-0,52)116,24 (-0,53)
Bochum109,87 (+4,38)100,63 (+2,83)98,74 (+2,45)
Bonn107,18 (-0,29)97,42 (-0,29)94,63 (-0,29)
Cottbus96,66 (+0,07)92,86 (+0,07)92,50 (+0,07)
Dortmund109,87 (+4,38)100,63 (+2,83)98,74 (+2,45)
Düsseldorf108,30 (-1,37)99,00 (-1,18)97,03 (-1,15)
Frankfurt106,15 (-0,71)99,56 (-0,71)98,22 (-0,71)
Freiburg122,72 (+1,51)104,76 (-0,01)101,16 (-0,32)
Göttingen117,85 (-0,50)117,85 (-0,50)116,18 (-0,50)
Halle111,20 (-0,60)100,83 (+0,83)99,37 (+0,72)
Hamburg103,48 (-0,60)100,41 (-0,60)99,54 (-0,60)
Hannover104,32 (-0,38)97,66 (-0,38)96,23 (-0,38)
Kaiserslautern106,57 (-0,07)97,75 (-0,07)96,64 (-0,07)
Karlsruhe122,93 (+0,84)103,61 (-0,33)100,05 (-0,52)
Kassel117,85 (-0,57)117,85 (-0,57)116,18 (-0,57)
Kiel113,82 (+0,11)99,66 (+0,11)98,47 (+0,11)
Koblenz104,13 (±0,00)98,53 (±0,00)97,82 (±0,00)
Köln106,21 (-0,28)101,53 (+0,44)100,95 (+0,58)
Landshut114,94 (+0,09)102,16 (-0,74)100,67 (-0,37)
Leipzig109,38 (±0,00)103,31 (±0,00)101,51 (±0,00)
Magdeburg97,70 (+0,17)92,11 (+0,17)90,68 (+0,17)
Mainz104,99 (-0,23)97,75 (-0,07)96,64 (-0,07)
München114,94 (+0,09)102,16 (-0,74)100,67 (-0,37)
Neunkirchen107,05 (+3,51)101,57 (+1,36)100,84 (+1,47)
Nürnberg106,87 (-0,37)99,13 (-0,38)97,64 (-0,38)
Oldenburg103,99 (-0,60)100,92 (-0,60)100,06 (-0,60)
Passau107,48 (-0,17)101,65 (-0,17)101,41 (-0,17)
Potsdam109,36 (-0,24)104,60 (-0,24)103,89 (-0,24)
Regensburg114,39 (+0,06)103,29 (+0,06)101,07 (+0,06)
Rostock106,39 (+0,33)100,91 (+0,32)99,48 (+0,32)
Saarbrücken105,47 (+1,61)99,46 (+0,54)98,80 (+0,60)
Schwerin113,47 (+0,16)99,31 (+0,17)98,12 (+0,17)
Straubing114,39 (+0,06)103,29 (+0,06)101,07 (+0,06)
Stuttgart115,12 (+0,51)103,46 (+0,51)102,45 (+0,51)
Trier100,79 (-0,66)94,97 (-1,94)93,87 (-2,01)
Ulm105,49 (-0,44)99,30 (-0,44)98,11 (-0,44)
Wiesbaden104,13 (±0,00)98,53 (±0,00)97,82 (±0,00)
Würzburg114,39 (+0,06)103,29 (+0,06)101,07 (+0,06)
BRD Gesamt109,30 (+0,17)101,53 (-0,07)100,08 (-0,10)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Preisrelevante Faktoren

Rohöl, Brent
78,41 $ / Barrel
+ 1,08 %
US-Rohöl
74,98 $ / Barrel
+ 1,11 %
Gasöl
706,00 $ / Tonne
0,00 %
Euro/Dollar
1,0923 € / $
-0,14 %