Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 16.05.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin97,16 (-0,27)91,47 (-0,27)90,24 (-0,27)
Bielefeld113,20 (-0,32)113,20 (-0,32)111,54 (-0,32)
Bochum99,60 (-0,38)91,36 (-0,37)90,31 (-0,37)
Bonn92,21 (+0,24)86,26 (+0,24)86,26 (+0,24)
Cottbus93,94 (+0,42)89,28 (+0,26)88,56 (+0,24)
Dortmund99,23 (-0,38)91,43 (-0,38)90,36 (-0,37)
Düsseldorf97,84 (-3,35)90,46 (-2,56)89,61 (-2,08)
Erfurt91,96 (+0,15)88,39 (+0,15)87,79 (+0,14)
Frankfurt95,10 (-0,87)89,14 (-0,90)88,93 (-0,72)
Freiburg111,59 (-0,88)98,83 (-0,88)96,63 (-0,88)
Göttingen113,18 (-0,39)113,18 (-0,39)111,51 (-0,39)
Halle107,22 (±0,00)95,42 (±0,00)94,07 (±0,00)
Hamburg92,56 (-0,53)88,55 (-0,53)87,71 (-0,54)
Hannover94,35 (-0,21)88,76 (-0,21)90,78 (-0,21)
Kaiserslautern98,64 (-0,59)89,81 (-0,59)88,70 (-0,59)
Karlsruhe107,94 (-0,55)96,09 (-0,55)94,06 (-0,55)
Kassel101,62 (-1,11)97,90 (-1,52)97,28 (-1,40)
Kiel104,29 (-0,38)90,13 (-0,38)88,94 (-0,38)
Koblenz97,18 (-0,26)91,85 (-0,26)91,28 (-0,26)
Köln103,90 (-0,06)100,05 (-0,06)99,85 (-0,06)
Landshut110,50 (-0,57)100,08 (-0,56)98,18 (-0,56)
Magdeburg102,94 (+12,79)95,80 (+10,18)93,42 (+8,99)
Mainz99,64 (-0,42)91,54 (-0,42)90,68 (-0,43)
München110,03 (-0,57)99,62 (-0,60)97,74 (-0,60)
Neunkirchen97,16 (-0,30)96,11 (-0,51)95,82 (-0,51)
Nürnberg104,11 (-11,71)94,11 (-0,56)92,56 (-0,57)
Oldenburg97,90 (-0,47)89,28 (-0,48)88,25 (-0,48)
Potsdam93,54 (-0,01)87,08 (±0,00)85,61 (±0,00)
Regensburg111,27 (-1,40)101,43 (-0,14)99,20 (-0,14)
Rostock90,43 (+0,02)86,62 (+0,02)85,67 (+0,02)
Saarbrücken96,65 (-0,78)94,48 (-1,07)93,99 (-1,13)
Schwerin103,94 (-0,37)89,78 (-0,37)88,59 (-0,37)
Straubing104,58 (-0,67)96,71 (-0,67)95,48 (-0,67)
Stuttgart106,72 (-1,19)94,53 (-1,20)92,99 (-1,20)
Trier98,35 (-0,34)92,79 (-0,84)92,70 (-0,78)
Ulm101,44 (-0,94)93,24 (-0,94)92,16 (-0,94)
Wiesbaden97,06 (-0,66)90,87 (-0,60)90,58 (-0,53)
Würzburg113,13 (-5,35)100,48 (-0,57)97,36 (-0,57)
BRD Gesamt101,37 (-0,60)94,11 (-0,23)93,04 (-0,24)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Preisrelevante Faktoren

Rohöl, Brent
64,95 $ / Barrel
+ 0,29 %
US-Rohöl
62,07 $ / Barrel
+ 0,40 %
Gasöl
619,75 $ / Tonne
+ 0,20 %
Euro/Dollar
1,1156 € / $
-0,33 %