Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 12.02.2025 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin107,56 (+1,37)101,93 (+1,37)100,78 (+1,37)
Bielefeld127,38 (+0,58)127,38 (+0,58)125,71 (+0,58)
Bochum115,70 (+0,80)106,49 (+0,80)105,08 (+0,80)
Bonn114,94 (+0,77)105,74 (+0,73)104,11 (+0,66)
Cottbus107,99 (+0,59)103,03 (+0,59)102,28 (+0,59)
Dortmund115,57 (+0,77)106,69 (+0,77)105,24 (+0,78)
Düsseldorf120,09 (+1,04)110,72 (+0,82)109,20 (+0,81)
Frankfurt102,98 (+0,19)97,11 (+0,19)96,82 (+0,19)
Freiburg121,45 (+0,38)108,38 (+0,03)106,18 (+0,03)
Göttingen127,38 (+0,58)127,38 (+0,58)125,71 (+0,58)
Halle120,79 (±0,00)108,98 (±0,00)107,64 (±0,00)
Hamburg107,62 (+0,67)103,61 (+0,68)102,77 (+0,67)
Hannover113,85 (+0,65)107,18 (+0,65)105,76 (+0,66)
Kaiserslautern106,88 (+0,19)98,06 (+0,19)96,95 (+0,20)
Karlsruhe125,34 (+0,22)110,65 (+0,23)107,67 (+0,23)
Kassel115,73 (+0,27)112,75 (+0,27)111,92 (+0,27)
Kiel121,96 (-0,22)107,80 (-0,22)106,61 (-0,22)
Koblenz106,10 (+1,52)100,07 (+0,43)99,63 (+0,54)
Köln115,07 (+1,22)108,38 (+0,91)107,48 (+0,90)
Landshut118,51 (-0,86)108,74 (-0,44)107,22 (-0,15)
Leipzig112,10 (±0,00)104,59 (±0,00)102,91 (±0,00)
Mainz106,88 (+0,19)98,06 (+0,19)96,95 (+0,20)
München117,81 (-1,23)108,08 (-0,75)106,57 (-0,45)
Neunkirchen104,60 (+0,36)98,06 (-4,11)97,46 (-4,38)
Nürnberg113,70 (+0,18)105,97 (+0,18)104,48 (+0,18)
Oldenburg114,52 (+0,85)105,91 (+0,85)104,88 (+0,85)
Potsdam104,78 (+0,79)98,88 (+0,79)97,67 (+0,80)
Regensburg120,86 (-0,49)109,75 (-0,50)107,53 (-0,49)
Rostock103,66 (-0,17)99,85 (-0,17)98,90 (-0,17)
Saarbrücken104,60 (+1,14)98,06 (-2,19)97,46 (-2,26)
Schwerin121,61 (-0,17)107,45 (-0,17)106,26 (-0,17)
Straubing120,98 (-0,37)109,87 (-0,38)107,65 (-0,37)
Stuttgart116,38 (+0,39)104,20 (+0,39)102,66 (+0,39)
Trier103,32 (-0,58)97,72 (-0,74)97,43 (-0,76)
Ulm110,14 (+0,17)101,94 (+0,17)100,86 (+0,17)
Wiesbaden103,67 (+0,13)97,84 (+0,13)97,60 (+0,13)
Würzburg127,07 (+0,19)111,02 (+0,19)107,90 (+0,19)
BRD Gesamt114,04 (+0,33)105,90 (+0,08)104,59 (+0,09)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend

Preisrelevante Faktoren

Rohöl, Brent
76,23 $ / Barrel
-0,63 %
US-Rohöl
72,50 $ / Barrel
-0,77 %
Gasöl
731,00 $ / Tonne
-0,51 %
Euro/Dollar
1,0333 € / $
-0,24 %