Aktuelle Tagespreise
Preise vom 18.10.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 179,94 (+2,34) | 174,14 (+2,10) | 173,10 (+2,71) |
| Bielefeld | 199,50 (±0,00) | 199,50 (±0,00) | 197,84 (±0,00) |
| Bochum | 204,00 (+6,26) | 185,47 (+1,45) | 180,42 (+0,05) |
| Bonn | 224,91 (+21,24) | 189,60 (+4,12) | 178,98 (-1,19) |
| Dortmund | 201,90 (+5,17) | 184,74 (+1,14) | 180,13 (-0,01) |
| Düsseldorf | 192,28 (+3,58) | 179,88 (-0,28) | 177,89 (-0,96) |
| Frankfurt | 187,70 (+4,08) | 182,24 (+3,52) | 181,05 (+3,34) |
| Freiburg | 207,93 (+4,34) | 193,27 (+3,16) | 191,10 (+3,17) |
| Göttingen | 199,50 (±0,00) | 199,50 (±0,00) | 197,84 (±0,00) |
| Halle | 192,54 (+12,79) | 180,74 (+7,19) | 179,39 (+7,16) |
| Hamburg | 177,68 (+0,32) | 172,77 (+0,10) | 171,91 (+0,10) |
| Kaiserslautern | 178,96 (+0,71) | 172,24 (+0,71) | 171,25 (+0,71) |
| Karlsruhe | 196,04 (+0,46) | 185,89 (+0,70) | 184,37 (+0,88) |
| Kassel | 199,18 (±0,00) | 199,12 (±0,00) | 197,46 (±0,00) |
| Koblenz | 189,81 (±0,00) | 181,12 (±0,00) | 179,93 (±0,00) |
| Köln | 189,28 (+3,04) | 178,51 (-0,49) | 175,98 (-1,36) |
| Landshut | 181,69 (-5,42) | 172,63 (-4,47) | 171,54 (-4,01) |
| Leipzig | 191,35 (+12,00) | 179,55 (+6,40) | 178,20 (+6,37) |
| Mainz | 183,73 (+0,71) | 173,80 (+0,71) | 172,26 (+0,70) |
| München | 184,73 (-3,39) | 174,20 (-3,20) | 172,83 (-2,92) |
| Neunkirchen | 177,73 (±0,00) | 171,18 (±0,00) | 170,59 (±0,00) |
| Nürnberg | 182,25 (±0,00) | 174,40 (±0,00) | 172,84 (±0,00) |
| Passau | 171,58 (-11,85) | 166,94 (-8,62) | 166,70 (-7,62) |
| Potsdam | 178,82 (+2,42) | 173,99 (+3,49) | 173,23 (+3,91) |
| Saarbrücken | 176,60 (±0,00) | 170,05 (±0,00) | 169,46 (±0,00) |
| Straubing | 171,58 (-11,85) | 166,94 (-8,62) | 166,70 (-7,62) |
| Stuttgart | 196,85 (±0,00) | 185,63 (±0,00) | 184,18 (±0,00) |
| Ulm | 190,48 (±0,00) | 182,28 (±0,00) | 181,20 (±0,00) |
| Wiesbaden | 185,48 (±0,00) | 179,95 (±0,00) | 179,20 (±0,00) |
| Würzburg | 206,70 (+5,90) | 185,70 (+0,95) | 181,69 (+0,06) |
| BRD Gesamt | 190,02 (+1,76) | 180,53 (+0,34) | 178,64 (+0,12) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise steigend |
