Aktuelle Tagespreise
Preise vom 16.02.2026 (Stand 13 Uhr)
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
| Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
| Berlin | 103,18 (-2,46) | 97,56 (-2,31) | 96,08 (-2,75) |
| Bielefeld | 119,12 (+0,04) | 119,12 (+0,04) | 117,46 (+0,04) |
| Bochum | 104,04 (-0,14) | 94,66 (-0,15) | 93,65 (-0,15) |
| Bonn | 153,76 (+10,01) | 108,89 (+2,73) | 101,05 (+1,58) |
| Cottbus | 94,40 (-49,35) | 90,83 (-15,33) | 90,24 (-9,23) |
| Dortmund | 104,35 (-0,10) | 94,82 (-0,11) | 93,73 (-0,10) |
| Düsseldorf | 99,85 (+0,62) | 92,30 (±0,00) | 91,58 (+0,02) |
| Erfurt | 105,09 (+5,86) | 101,52 (+9,22) | 100,92 (+9,36) |
| Frankfurt | 99,71 (+0,90) | 93,82 (+1,29) | 93,14 (+1,31) |
| Freiburg | 112,57 (+0,47) | 99,10 (+1,66) | 96,91 (+1,64) |
| Göttingen | 119,03 (-0,05) | 119,03 (-0,05) | 117,36 (-0,06) |
| Halle | 98,39 (-20,69) | 94,95 (-24,13) | 93,85 (-23,57) |
| Hamburg | 99,53 (+0,13) | 95,44 (+0,14) | 94,57 (+0,13) |
| Hannover | 94,40 (-5,00) | 92,50 (-2,80) | 92,62 (-1,82) |
| Kaiserslautern | 99,91 (-0,30) | 91,09 (-0,30) | 89,99 (-0,30) |
| Karlsruhe | 106,48 (+1,39) | 95,63 (+1,34) | 93,94 (+1,23) |
| Kassel | 118,65 (-0,06) | 118,59 (-0,06) | 116,93 (-0,06) |
| Kiel | 113,17 (+0,06) | 99,00 (+0,05) | 97,81 (+0,05) |
| Koblenz | 100,00 (+0,37) | 92,87 (-0,07) | 92,01 (-0,06) |
| Köln | 106,40 (+1,60) | 94,38 (+0,25) | 92,95 (+0,18) |
| Landshut | 108,92 (+0,57) | 100,01 (+0,72) | 98,49 (+0,28) |
| Leipzig | 97,61 (-10,74) | 94,14 (-5,15) | 93,14 (-5,07) |
| Magdeburg | 100,50 (-7,85) | 94,79 (-4,50) | 93,60 (-4,61) |
| Mainz | 101,06 (-0,03) | 93,02 (-0,22) | 92,07 (-0,26) |
| München | 111,81 (+0,97) | 101,08 (+0,78) | 99,42 (+0,48) |
| Neunkirchen | 97,94 (-0,30) | 94,39 (-1,24) | 93,98 (-1,32) |
| Nürnberg | 104,50 (+0,02) | 96,65 (+0,02) | 95,09 (+0,02) |
| Oldenburg | 106,41 (+0,24) | 97,80 (+0,24) | 96,77 (+0,24) |
| Passau | 105,64 (+5,70) | 98,28 (+2,98) | 97,21 (+2,15) |
| Potsdam | 98,14 (-3,68) | 91,72 (-4,80) | 90,27 (-5,16) |
| Regensburg | 113,67 (+11,85) | 102,56 (+6,04) | 100,34 (+4,91) |
| Rostock | 96,06 (-5,76) | 92,25 (-4,27) | 91,30 (-4,13) |
| Saarbrücken | 97,79 (-0,02) | 94,33 (-1,17) | 93,93 (-1,23) |
| Schwerin | 112,90 (+0,15) | 98,74 (+0,15) | 97,55 (+0,15) |
| Straubing | 104,69 (+4,77) | 97,78 (+2,50) | 96,85 (+1,80) |
| Stuttgart | 109,28 (+0,05) | 96,82 (+0,04) | 95,20 (+0,05) |
| Trier | 101,09 (+1,15) | 94,97 (+0,36) | 94,48 (+0,42) |
| Ulm | 103,98 (-0,11) | 95,77 (-0,11) | 94,70 (-0,10) |
| Wiesbaden | 98,13 (-0,39) | 91,96 (-0,39) | 91,49 (-0,40) |
| Würzburg | 117,64 (-4,00) | 101,59 (+0,95) | 98,47 (+1,84) |
| BRD Gesamt | 105,99 (-1,60) | 97,87 (-0,89) | 96,53 (-0,81) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
|||
| Trend: | ![]() | Preise fallend |
