Jetzt sparenmit unseren Preisen
L

Aktuelle Tagespreise

Preise vom 16.02.2026 (Stand 13 Uhr)

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Berlin103,18 (-2,46)97,56 (-2,31)96,08 (-2,75)
Bielefeld119,12 (+0,04)119,12 (+0,04)117,46 (+0,04)
Bochum104,04 (-0,14)94,66 (-0,15)93,65 (-0,15)
Bonn153,76 (+10,01)108,89 (+2,73)101,05 (+1,58)
Cottbus94,40 (-49,35)90,83 (-15,33)90,24 (-9,23)
Dortmund104,35 (-0,10)94,82 (-0,11)93,73 (-0,10)
Düsseldorf99,85 (+0,62)92,30 (±0,00)91,58 (+0,02)
Erfurt105,09 (+5,86)101,52 (+9,22)100,92 (+9,36)
Frankfurt99,71 (+0,90)93,82 (+1,29)93,14 (+1,31)
Freiburg112,57 (+0,47)99,10 (+1,66)96,91 (+1,64)
Göttingen119,03 (-0,05)119,03 (-0,05)117,36 (-0,06)
Halle98,39 (-20,69)94,95 (-24,13)93,85 (-23,57)
Hamburg99,53 (+0,13)95,44 (+0,14)94,57 (+0,13)
Hannover94,40 (-5,00)92,50 (-2,80)92,62 (-1,82)
Kaiserslautern99,91 (-0,30)91,09 (-0,30)89,99 (-0,30)
Karlsruhe106,48 (+1,39)95,63 (+1,34)93,94 (+1,23)
Kassel118,65 (-0,06)118,59 (-0,06)116,93 (-0,06)
Kiel113,17 (+0,06)99,00 (+0,05)97,81 (+0,05)
Koblenz100,00 (+0,37)92,87 (-0,07)92,01 (-0,06)
Köln106,40 (+1,60)94,38 (+0,25)92,95 (+0,18)
Landshut108,92 (+0,57)100,01 (+0,72)98,49 (+0,28)
Leipzig97,61 (-10,74)94,14 (-5,15)93,14 (-5,07)
Magdeburg100,50 (-7,85)94,79 (-4,50)93,60 (-4,61)
Mainz101,06 (-0,03)93,02 (-0,22)92,07 (-0,26)
München111,81 (+0,97)101,08 (+0,78)99,42 (+0,48)
Neunkirchen97,94 (-0,30)94,39 (-1,24)93,98 (-1,32)
Nürnberg104,50 (+0,02)96,65 (+0,02)95,09 (+0,02)
Oldenburg106,41 (+0,24)97,80 (+0,24)96,77 (+0,24)
Passau105,64 (+5,70)98,28 (+2,98)97,21 (+2,15)
Potsdam98,14 (-3,68)91,72 (-4,80)90,27 (-5,16)
Regensburg113,67 (+11,85)102,56 (+6,04)100,34 (+4,91)
Rostock96,06 (-5,76)92,25 (-4,27)91,30 (-4,13)
Saarbrücken97,79 (-0,02)94,33 (-1,17)93,93 (-1,23)
Schwerin112,90 (+0,15)98,74 (+0,15)97,55 (+0,15)
Straubing104,69 (+4,77)97,78 (+2,50)96,85 (+1,80)
Stuttgart109,28 (+0,05)96,82 (+0,04)95,20 (+0,05)
Trier101,09 (+1,15)94,97 (+0,36)94,48 (+0,42)
Ulm103,98 (-0,11)95,77 (-0,11)94,70 (-0,10)
Wiesbaden98,13 (-0,39)91,96 (-0,39)91,49 (-0,40)
Würzburg117,64 (-4,00)101,59 (+0,95)98,47 (+1,84)
BRD Gesamt105,99 (-1,60)97,87 (-0,89)96,53 (-0,81)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend

Preisrelevante Faktoren

Rohöl, Brent
68,49 $ / Barrel
+ 0,77 %
US-Rohöl
63,65 $ / Barrel
+ 0,89 %
Gasöl
678,75 $ / Tonne
+ 0,82 %
Euro/Dollar
1,1853 € / $
0,00 %